Fox ESS P100-6-H — однофазна гібридна система зберігання енергії формату «все в одному», що поєднує інвертор потужністю 6 кВт, вбудовану LiFePO₄ батарею ємністю 10,24 кВт·год та систему керування батареєю BMS.
Модель призначена для роботи із сонячними панелями, накопичення виробленої електроенергії та забезпечення резервного живлення будинку під час відключень електромережі.
P100-6-H підтримує підключення PV-масиву потужністю до 16 кВтp, має 2 незалежні MPPT-трекери та широкий робочий діапазон MPPT 80–550 В. Номінальна вихідна потужність становить 6000 Вт, а максимальна видима потужність — 6600 ВА.
Вбудований LFP-акумулятор має 95% глибини розряду та ресурс 6000 циклів. Завдяки функції EPS система переходить на резервне живлення менш ніж за 4 мс, а пікова потужність може досягати 12 000 ВА протягом 10 секунд.
Для контролю роботи передбачені Wi-Fi, LAN та можливість підключення 4G. Ступінь захисту IP66 і робочий температурний діапазон від −20 до +55 °C дозволяють використовувати систему в різних умовах експлуатації.
Таблиця технічних характеристик
| Характеристика | P100-6-H |
|---|---|
| Тип системи | Гібридна система зберігання енергії |
| Фазність | Однофазна |
| Номінальна потужність | 6000 Вт |
| Номінальна видима потужність | 6000 ВА |
| Максимальна видима потужність | 6600 ВА |
| Номінальний вихідний струм | 27,3 А |
| Максимальний AC-струм | 30 А |
| Тип батареї | LFP (LiFePO₄) |
| Ємність батареї | 10,24 кВт·год |
| Глибина розряду | 95% |
| Ресурс батареї | 6000 циклів |
| BMS | Вбудована |
| Макс. потужність PV-масиву | 16 000 Втp |
| Макс. вхідна PV-потужність | 16 000 Вт |
| Кількість MPPT | 2 |
| Макс. потужність на MPPT | 8000 / 8000 Вт |
| Макс. вхідний струм MPPT | 20 / 20 А |
| Макс. струм КЗ | 25 / 25 А |
| Максимальна PV-напруга | 600 В |
| Напруга запуску | 75 В |
| Номінальна вхідна напруга | 360 В |
| Робочий діапазон MPPT | 80–550 В |
| EPS — номінальна потужність | 6000 ВА |
| EPS — пікова потужність | 7200 ВА / 60 с; 9000 ВА / 30 с; 12 000 ВА / 10 с |
| Час перемикання EPS | <4 мс |
| Максимальний ККД | 97,6% |
| Європейський ККД | 97,2% |
| ККД PV → батарея | до 97,3% |
| ККД батарея → AC | до 96,4% |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Робоча температура | −20…+55 °C |
| Рівень шуму | <45 дБ |
| Охолодження | Інтелектуальне повітряне |
| Моніторинг | Wi-Fi, LAN, 4G |
| Інтерфейси | Ethernet, RS485, CAN, USB, Bluetooth та ін. |
| Керування/індикація | LED, LCD, застосунок, вебінтерфейс |
| Монтаж | Підлоговий / настінний |
| Габарити | 584 × 1009 × 197 мм |
| Вага | 113 кг |
| Споживання в режимі очікування | <20 Вт |
| Паралельна робота | До 3 систем |
ОПЛАТА
*Безготівкова на р/р ТОВ з ПДВ
ДОСТАВКА
*Самовивіз
*Нова пошта
*Об’єктна доставка (по узгодженню)
ГАРАНТІЯ
*Гарантійний ремонт
*Сервісний центр
*Післягарантійне обслуговування